11:25 / 02.02.2009 Спорт

Победители Australian Open возглавляют рейтинги

Лучшая из наших спортсменов – Алёна Бондаренко – на 31 месте

WTA и АТР опубликовали новые теннисные рейтинги. Их возглавляют победители Australian Open Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.

В WTA первая «ракетка» Украины Алёна Бондаренко поднялась на три позиции, её младшая сестра Катерина шагнула вверх сразу на девять ступенек.

В первой сотне рейтинга АТР лишь один украинец – Сергей Стаховский занимает 82-ю строчку.

Рейтинг WTA на 2 февраля 2009 года

Одиночный разряд:

1 (2). Серена Уильямс (США) - 9432

2 (3). Динара Сафина (Россия) - 9150

3 (1). Елена Янкович (Сербия) - 8580

4 (4). Елена Дементьева (Россия) - 8216

5 (7). Вера Звонарева (Россия) - 6640

6 (6). Венус Уильямс (США) - 6144

7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 5510

8 (5). Ана Иванович (Сербия) - 5492

9 (10). Агнешка Радванска (Польша) - 3977

10 (11). Надежда Петрова (Россия) – 3882

Украина:

…31 (34). Алена Бондаренко - 1666

…50 (59). Катерина Бондаренко - 1184

…84 (66). Мария Корытцева - 829

…102 (94). Татьяна Перебийнис - 628

…112 (117). Ольга Савчук - 588

…136 (147). Виктория Кутузова - 464

…172 (174). Юлиана Федак - 360

…195 (188). Оксана Любцова - 302

Рейтинг АТР на 2 февраля 2009 года

Одиночный разряд

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 14260

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 11000

3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 9010

4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 7360

5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 5030

6 (9). Энди Роддик (США) - 4510

7 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4350

8 (8). Жиль Симон (Франция) - 4170

9 (15). Фернандо Вердаско (Испания) - 3480

10 (11). Давид Налбандян (Аргентина) - 3395

Украина:

…82 (83). Сергей Стаховский - 991

…235 (231). Илья Марченко - 320

…267 (272). Сергей Бубка - 268

…317 (312). Александр Долгополов - 216

…405 (398). Иван Сергеев - 154

…442 (435). Денис Молчанов - 131

…534 (536). Артем Смирнов - 92

ТЭГИ: