Американская теннисистка Серена Уильямс стала единственной женщиной в рейтинге, расположившись на 36-й строчке.
Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси разместился на 14-й позиции, а вслед за ним португальский форвард Криштиану Роналду.
Топ-50 величайших спортсменов мира всех времен:
1. | Майкл Джордан (баскетбол) | 26. | Серена Уильямс (теннис) |
2. | Мухаммед Али (бокс) | 27. | Майк Тайсон (бокс) |
3. | Уэйн Гретцки (хоккей) | 28. | Дейли Томпсон (легкая атлетика) |
4. | Бейб Рут (бейсбол) | 29. | Пейтон Мэннинг (американский футбол) |
5. | Майкл Фелпс (плаванье) | 30. | Майкл Джонсон (легкая атлетика) |
6. | Усэйн Болт (легкая атлетика) | 31. | Дерек Джетер (бейсбол) |
7. | Джим Торп (легкая атлетика, бейсбол, баскетбол) | 32. | Коби Брайант (баскетбол) |
8. | Бу Джексон (бейсбол) | 33. | Карл Льюис (легкая атлетика) |
9. | Пеле (футбол) | 34. | Ларри Берд (баскетбол) |
10. | Роджер Федерер (теннис) | 35. | Джеки Робинсон (бейсбол) |
11. | Джо Монтана (американский футбол) | 36. | Флойд Мейвезер-младший (бокс) |
12. | ЛеБрон Джеймс (баскетбол) | 37. | Мэджик Джонсон (баскетбол) |
13. | Брюс Ли (боевые искусства) | 38. | Бретт Фавр (американский футбол) |
14. | Лионель Месси (футбол) | 39. | Хайле Гебрселассие (легкая атлетика) |
15. | Криштиану Роналду (футбол) | 40. | Майкл Уик (американский футбол) |
16. | Бобби Орр (хоккей) | 41. | Барри Сандерс (американский футбол) |
17. | Джесси Овенс (легкая атлетика) | 42. | Зинедин Зидан (футбол) |
18. | Дональд Бредман (крикет) | 43. | Тони Гоук (скейтбординг) |
19. | Уилт Чембберлен (баскетбол) | 44. | Дрю Брис (американский футбол) |
20. | Том Бреди (американский футбол) | 45. | Сергей Бубка (легкая атлетика) |
21. | Тайгер Вудс (гольф) | 46. | Крис Гой (велоспорт) |
22. | Горди Хоу (хоккей) | 47. | Карим Абдул-Джаббар (баскетбол) |
23. | Джери Райс (американский футбол) | 48. | Ян Торп (плавання) |
24. | Джим Браун (американский футбол) | 49. | Двейн Джонсон (реслинг) |
25. | Джон Сина (реслинг) | 50. | Златан Ибрагимович (футбол) |
Источник: The Sun