10:24 / 18.05.2009 Спорт

Стаховский потерял две позиции

В опубликованном сегодня рейтинге АТР лучший из украинцев - Сергей Стаховский - потерял две позиции

Зато поднялись на 4 позиции каждый Иван Сергеев и Александр Долгополов, пребывающие в четвертой сотни рейтинга, сообщает Turnir.

Рейтинг АТР (на 18 мая) 

1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 14960

2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 10470

3 (3) Энди Мюррей (Великобритания) - 9020

4 (4) Новак Джокович (Сербия) - 8830

5 (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 4830

6 (6) Энди Роддик (США) - 4220

7 (7) Жиль Симон (Франция) - 4050

8 (8) Фернандо Вердаско (Испания) - 3830

9 (9) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) - 3430

10 (11) Николай Давыденко (Россия) - 3205

...112 (110) Сергей Стаховский - 732

...214 (214) Сергей Бубка - 342

...244 (244) Илья Марченко - 292

...329 (333) Иван Сергеев - 185

...343 (347) Александр Долгополов - 177

ТЭГИ: