11:02 / 06.04.2009 Спорт

В топ-100 наисильнейших теннисисток планеты три украинки

Ни один украинский теннисист до первой сотни рейтинга не попал

Супертурнир в Майами не внес принципиальных изменений в рейтинг профессиональных теннисисток WTA. Серена Вильямс сумела удержать первую позицию. Победительница турнира Sony Ericsson Open белоруска Азаренко по результатам своего выступления на турнире и неожиданной победой над Серенной Вильямс подняться на две позиции шорт-листа.

В первой сотне наисильнейших теннисисток планеты три представительницы Украины.

Рейтинг WTA (на 6 апреля 2009 г.):

1 (1) Серена Вильямс (США) 9132 очка

2 (2) Динара Сафина (Россия) 8951

3 ( 4) Елена Дементьева (Россия) 7561

4 (3) Елена Янкович (Сербия) 7290

5 (6) Винус Вильямс (США) 7042

6 (5) Вера Звонарева (Россия) 6120

7 (7) Ана Иванович (Сербия) 5174

8 (10) Виктория Азаренко (Беларусь) 4670

9 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4308

10 (9) Надежда Петрова (Россия) 3840

37 (36) Алена Бондаренко (Украина) 1524

65 (59) Катерина Бондаренко (Украина) 926

91 (104) Мария Корытцева (Украина) 694

По материалам sonyericssonwtatour.com

Рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) (на 6 апреля 2009 г.):

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) 14990 очков

2. (2) Род жер Федерер (Швейцария) 10910

3. (3) Новак Джокович (Сербия) 8420

4. (4) Энди Мюррей (Великобритания) 7850

5. (5) Николас Давиденко (Россия) 4735

6. (7) Энди Роддик (США) 4610

7. (6) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) 4470

8. (8) Симон Жиллес (Франция) 3930

9. (10) Фернандо Вердаско (Испания) 3590

10. (9) Гаэль Монфис (Франция) 3550

118. (119) Сергей Стаховский (Украина) 732

226. (225) Илья Марченко (Украина) 333

227 (226) Сергей Бубка (Украина) 331

307. (314) Александр Долгополов (Украина) 221

375. (395) Иван Сергеев (Украина) 171

Сообщает atpworldtour.com

ТЭГИ: